Výsledková listina útoků "ženy"
| Pořadí | Název družstva | 1. Terč | 2. Terč | Výsledek | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boršov | 25,45 | 24,44 | 25,45 | 3 |
| 2. | Kamenice | 30,02 | 31,33 | 31,33 | 4 |
| 3. | Kamenička | 30,23 | 31,68 | 31,68 | 1 |
| 4. | Řehořov | 33,95 | 36,49 | 36,49 | 2 |
Výsledková listina útoků "muži"
| Pořadí | Název družstva | 1. Terč | 2. Terč | Výsledek | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panská Lhota | 18,94 | 18,87 | 18,94 | 9 |
| 2. | Sedlatice | 18,60 | 19,09 | 19,09 | 14 |
| 3. | Boršov | 20,36 | 20,62 | 20,62 | 8 |
| 4. | Strachońovice | 20,43 | 21,27 | 21,27 | 13 |
| 5. | Mirošov A | 20,21 | 21,52 | 21,52 | 4 |
| 6. | Kamenice A | 22,11 | 22,92 | 22,92 | 6 |
| 7. | Radkov | 23,30 | 22,77 | 23,30 | 11 |
| 8. | Mirošov B | 24,91 | 24,52 | 24,91 | 12 |
| 9. | Uhřínovice | 22,53 | 27,43 | 27,43 | 7 |
| 10. | Řehořov | 26,28 | 27,94 | 27,94 | 2 |
| 11. | Kamenička B | 26,91 | 28,51 | 28,51 | 5 |
| 12. | Kamenička A | 34,48 | 36,40 | 36,40 | 1 |
| . | |||||
| Krasonice | Nesp. | Nesp. | Nesp. | 10 | |
| Pavlov | 22,18 | 22,16 | Nesp. | 15 | |
| Dobroutov | 23,82 | Nesp. | Nesp. | 3 |
Finále o sele
| Pořadí | Název družstva | 1. Terč | 2. Terč | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sedlatice | 18,73 | 18,9 | 18,9 |
| 2. | Panská Lhota | 19,27 | 18,86 | 19,27 |
| 3. | Boršov | 20,73 | 20,82 | 20,82 |
| 4. | Kamenička B | 28,84 | 28,16 | 28,84 |
| 5. | Strachoňovice | 36,15 | 34,1 | 36,15 |
| 6. | Mirošov A | N |


Více fotografií naleznete zde v galerii.
