12.5.2007 - Bítovčice 2007

Výsledky družstev:

muži nad 35 let

družstvo štafeta 4x100m požární útok celkem pořadí
Kamenice   29,10 29,10 1.
Beranov   36,35 36,35 2.
Kozlov   38,86 38,86 3.
Bítovčice   N N N
Studnice   N N N

ženy

družstvo štafeta 4x100m požární útok celkem pořadí
Kamenice 83,06 29,43 112,49 1.
Studénky 84,24 36,85 121,09 2.
Řehořov 90,51 31,03 121,54 3.
Puklice 89,94 33,44 123,38 4.

muži

družstvo štafeta 4x100m požární útok celkem pořadí
Luka 68,52 28,83 97,35 1.
Studnice 70,44 28,08 98,52 2.
Beranov A 70,61 30,07 100,68 3.
Kamenice A 76,57 24,71 101,28 4.
Kamenička B 74,17 29,43 103,60 5.
Kamenička A 73,60 30,50 104,10 6.
Bítovčice B 73,89 31,96 105,85 7.
Řehořov 77,03 31,93 108,96 8.
Studénky B 71,43 38,85 110,28 9.
Puklice 75,13 38,98 114,11 10.
Kozlov 73,41 42,56 115,97 11.
Bítovčice A 80,90 37,69 118,59 12.
Beranov B 77,43 44,69 122,12 13.
Studénky A 71,90 51,77 123,67 14.

dorost

družstvo štafeta 4x100m požární útok celkem pořadí
Studnice x 35,77 35,77 x

Výsledky jednotlivců

 

muži - 100m

Jméno SDH Kategorie 1. pokus 2. pokus Výsledný Pořadí
Václavek Vlastimil Luka Muži 24,12 20,56 20,56 1.
Krčál Petr Studénky Muži N 20,94 20,94 2.
Hrazdíra Jan Luka Muži 21,70 21,17 21,17 3.
Munduch Tomáš V. Studnice Muži 22,50 22,50 22,50 4.
Munduch Jaroslav V. Studnice Muži 23,44 23,21 23,21 5.
Novotný Roman Puklice Muži 23,69 23,69 23,69 6.
Štěpán Radek Studénky Muži 26,92 23,75 23,75 7.
Vochyán Tomáš V. Beranov Muži 23,88 23,88 23,88 8.
Čutka Miroslav Kamenice Muži 24,75 24,75 24,75 9.
Mutl Radim Řehořov Muži 25,12 25,12 25,12 10.
Čermák Petr Kamenice Muži 25,13 25,13 25,13 11.
Jonáš Milan V. Beranov Muži 30,57 25,44 25,44 12.
Šaroun Petr Bítovčice Muži 25,44 25,44 25,44 13.
Polák Jakub Puklice Muži 29,59 29,59 25,59 14.
Štěpán Petr Studénky Muži 25,72 29,31 25,72 15.
Švarc Martin Bítovčice Muži N 26,30 26,30 16.
Kautský Luděk Kozlov Muži 28,62 N 28,62 17.
Ďásek Vít Bítovčice Muži 34,00 34,00 34,00 18.
Špendlíček Milan Studénky Muži N N N  
Šimek Jan V. Beranov Muži N N N  
Benáček Milan V. Beranov Muži N N N  
Čermák Jiří Bítovčice Muži N N N  
Caha Ondřej Kamenička Muži N N N  
Matějíček Marek Kozlov Muži N N N  

ženy - 100m

Jméno SDH Kategorie 1. pokus 2. pokus Výsledný Pořadí
Čumplíková Lenka Kamenice Ženy 26,89 23,25 23,25 1.
Čumplíková Radka Kamenice Ženy 23,56 24,30 23,56 2.
Neubauerová Miroslava Puklice Ženy 29,95 25,19 25,19 3.
Šimková Jitka Studénky Ženy 29,50 N 29,50 4.
Hrdličková Miroslava Puklice Ženy 29,90 N 29,90 5.
Zemanová Anna Řehořov Ženy 31,25 N 31,25 6.
Zemanová Věra Řehořov Ženy 33,31 N 33,31 7.
Záškodová Marta Studénky Ženy N N N   

PřílohaVelikost
Výsledky soutěže26 KB