16.5.2009 - Vysoké studnice 2009

Běh na 100m s překážkami se nekonal, pro nezpůsobilost terénu.

Muži I

Startovní číslo Družstvo Požární útok Pořadí Štafeta 4x100m Pořadí Běh na 100m s přek. Pořadí Celkový součet pořadí Celkové pořadí
1 Kamenička A 24,30 2 82,94 7 DNF 13 22 4
2 Velký Beranov A 27,75 6 83,42 8 DNF 13 27 8
3 Vysoké studnice 24,86 3 79,21 3 DNF 13 19 1
4 Kamenice 26,99 5 84,27 9 DNF 13 27 7
5 Kamenička B 24,14 1 82,09 6 DNF 13 20 3
6 Řehořov 29,57 8 81,18 4 DNF 13 25 5
7 Puklice 39,96 10 98,08 13 DNF 13 36 12
8 Bítovčice A 33,61 9 81,62 5 DNF 13 27 9
9 Luka 26,49 4 78,52 2 DNF 13 19 2
10 Velký Beranov B 40,05 11 85,04 10 DNF 13 34 11
11 Bítovčice B 29,46 7 89,49 12 DNF 13 32 10
12 Studénky 47,79 12 74,50 1 DNF 13 26 6
13 Kozlov 65,80 13 87,55 11 DNF 13 37 13

 

Muži II nad 35 let

Startovní číslo Družstvo Požární útok Pořadí Štafeta 4x100m Pořadí Běh na 100m s přek. Pořadí Celkový součet pořadí Celkové pořadí
1 Vysoké Studnice 27,37 2 DNF 10 DNF 10 22 2
2 Luka B 35,41 7 DNF 10 DNF 10 27 7
3 Bítovčice 27,54 3 DNF 10 DNF 10 23 3
4 Kozlov 41,54 9 DNF 10 DNF 10 29 9
5 Studénky 31,95 5 DNF 10 DNF 10 25 5
6 Kamenice NP 10 DNF 10 DNF 10 30 10
7 Luka A 25,67 1 DNF 10 DNF 10 21 1
8 Puklice 41,24 8 DNF 10 DNF 10 28 8
9 Řehořov 33,76 6 DNF 10 DNF 10 26 6
10 Velký Beranov 27,57 4 DNF 10 DNF 10 24 4

 

Ženy

Startovní číslo Družstvo Požární útok Pořadí Štafeta 4x100m Pořadí Běh na 100m s přek. Pořadí Celkový součet pořadí Celkové pořadí
1 Luka 28,32 3 99,63 5 DNF 6 14 4
2 Bítovčice 34,87 4 95,40 4 DNF 6 14 5
3 Řehořov 28,19 2 101,15 6 DNF 6 14 3
4 Kamenice 88,80 5 86,15 1 DNF 6 12 2
5 Kamenička 27,55 1 95,18 3 DNF 6 10 1
6 Studénky NP 6 91,79 2 DNF 6 14 6

Při této soutěži proběhla také soutěž Miss hasička. V porotě zasedli místní pořadatelé. 

 

Více fotografií naleznete zde v galerii.

PřílohaVelikost
Výsledky soutěže203 KB