Výsledková listina útoků "ženy"
| pořadí | družstvo | výsledek |
|---|---|---|
| 1. | Milíčov | 26,13 |
| 2. | Dačice | 29,94 |
| 3. | Kamenice | 33,57 |
| 4. | Bítovčice | 41,19 |
| 5. | Boršov | 41,66 |
Výsledková listina útoků "muži"
| pořadí | družstvo | výsledek |
|---|---|---|
| 1. | Panská Lhota | 20,76 |
| 2. | Sedlatice | 21,54 |
| 3. | Milíčov | 24,58 |
| 4. | Kamenice | 27,54 |
| 5. | Boršov | 28,24 |
| 6. | Bítovčice | 28,56 |
| 7. | Dačice A | 32,69 |
| 8. | Řehořov | 33,22 |
| 9. | Dačice B | 30,63 |
| 10. | Kamenička | 50,75 |
| 11. | Nevcehle | N |
Rozstřel o prase "muži"
| pořadí | družstvo | výsledek |
|---|---|---|
| 1. | Sedlatice | 21,36 |
| 2. | Panská Lhota | 22,99 |
| 3. | Kamenice | 29,77 |
| 4. | Milíčov | 30,13 |
| 5. | Boršov | 36,00 |


Více fotografií naleznete zde v galerii.
