Kozlov 2004

muži nad 35 let

družstvo štafeta 4x100m požární útok celkem pořadí
STUDNICE 0,00 34,47 34,47 1.
BÍTOVČICE 0,00 34,56 34,56 2.
KOZLOV 0,00 39,69 39,69 3.
BERANOV 0,00 44,28 44,28 4.
KAMENICE 0,00 55,53 55,53 5.

ženy

družstvo štafeta 4x100m požární útok celkem pořadí
LUKA 82,75 28,88 111,63 1.
STUDÝNKY 88,35 37,93 126,28 2.
PUKLICE 100,96 40,13 141,09 3.
KAMENICE 82,16 50,04 132,20 4.
BÍTOVČICE N N N 5.

muži

družstvo štafeta 4x100m požární útok celkem pořadí
LUKA 66,52 29,39 95,91 1.
KAMENICE A 72,34 26,79 99,13 2.
BERANOV A 75,11 34,68 109,79 3.
BÍTOVČICE 83,29 34,20 117,49 4.
STUDNICE 88,32 32,15 120,47 5.
KOZLOV 82,24 40,31 122,55 6.
KAMENIČKA 83,39 43,85 127,24 7.
STUDÝNKY A 77,41 51,15 128,56 8.
ŘEHOŘOV 93,39 49,58 142,97 9.
PUKLICE 96,29 51,31 147,60 10.
KAMENICE B 94,23 N N 11.
STUDÝNKY B 78,11 N N 11.
BERANOV B 73,87 N N 11.
PřílohaVelikost
Výsledky soutěže21.5 KB