Puklice 2003

muži nad 35 let

družstvo štafeta 4x100m požární útok celkem pořadí
Bítovčice 0,00 34,44 34,44 1.
Kamenice 0,00 38,60 38,60 2.
Studnice 0,00 41,43 41,43 3.
Beranov 0,00 47,90 47,90 4.
Kozlov 0,00 51,79 51,79 5.

ženy

družstvo štafeta 4x100m požární útok celkem pořadí
Luka 87,44 29,63 117,07 1.
Puklice 97,37 44,01 141,38 2.
Bítovčice 107,75 43,19 150,94 3.
Kamenice 96,83 54,46 151,29 4.

muži

družstvo štafeta 4x100m požární útok celkem pořadí
Luka 72,69 24,90 97,59 1.
Kamenice A 76,88 28,22 105,10 2.
Studnice 78,12 32,05 110,17 3.
Beranov A 82,25 30,65 112,90 4.
Bítovčice 83,37 31,90 115,27 5.
Kozlov 87,75 33,69 121,44 6.
Kamenička 88,83 33,60 122,43 7.
Řehořov 85,03 40,41 125,44 8.
Kamenice B 94,69 43,70 138,39 9.
Beranov B 85,00 76,43 161,43 10.
Puklice 87,00 N N N
Studénky N 35,50 N N
Luka D 89,00 34,80 123,80 nezap
Příseka 75,37 27,37 102,74 nezap
PřílohaVelikost
Výsledky soutěže20.5 KB