Rok 2015
TP Řezání stromů
| Datum: | 18.11.2015; 12:32 |
| Adresa: | Radošov |
| Objekt: | silnice |
| Prostor: | silnice mimo obec |
| Technika: | CAS 32 Tatra 148 |
| Velitel: | Krejčí Jaroslav |
| Strojník: | Souček Jakub |
| Členové: |
Fiala Filip |
Pátrání po pohřešované osobě Bítovčice
| Datum: | 6.10.2015; 7:10 |
| Adresa: | Bítovčice |
| Objekt: | |
| Prostor: | okolí Bítovčic |
| Technika: | OA VW Transporter |
| Velitel: | Černý Pavel |
| Strojník: | Souček Jakub |
| Členové: |
Fiala Filip |
Pátrání po pohřešované osobě Bítovčice
| Datum: | 5.10.2015; 22:33 |
| Adresa: | Bítovčice |
| Objekt: | |
| Prostor: | okolí Bítovčic |
| Technika: | OA VW Transporter |
| Velitel: | Nevosad Jiří |
| Strojník: | Souček Jakub |
| Členové: | Neckař Leoš, Klíma Ladislav, Nevosad Ondřej, Fiala Filip |
Jednotka se po příjezdu na místo spojila s velitelem zásahu, který jí přiděli úsek k propátrání. Jednotka úsek propátrala s negativním výsledkem a byla odeslána na základnu s informací, že pátrání bude pokračovat druhý den ráno.
Požár pole Vysoké Studnice
| Datum: | 13.8.2015; 15:58 |
| Adresa: | Vysoké Studnice směr Věžnice |
| Objekt: | Pole |
| Prostor: | Pole se strništěm |
| Technika: | CAS 32 Tatra 148; DA12 VW Transporter |
| Velitel: | CAS: Krejčí Jaroslav; DA: Nejedlý Jan |
| Strojník: | CAS: Paul Michal; DA: Reiterman Matěj |
| Členové: | Fiala Filip, Fiala Lukáš, Souček Jan, Neckař Leoš |
Počet motohodin - 1 h
Počet km - 20 km
Požár pole Vysoké Studnice
| Datum: | 8.8.2015; 13:44 |
| Adresa: | Vysoké Studnice |
| Objekt: | Pole |
| Prostor: | Pole se strništěm |
| Technika: | CAS 32 Tatra 148 |
| Velitel: | Klíma Ladislav |
| Strojník: | Paul Michal |
| Členové: | Nevosad Jiří, Paul Radek |
Při příjezdu na místě události již zasahovala jednotka HZS stanice Jihlava. VZ odesílá jednotku k hořící hrabance na okraji lesa, kde pomocí 1 C proudu provedla lokalizaci a likvidaci požáru na ploše cca 30 m2, poté VZ odesílá jednotku zpět na základnu.
Požár stohu JZD Kamenice
| Datum: | 4.8.2015; 12:32 |
| Adresa: | JZD Kamenice 465 |
| Objekt: | Stoh slámy |
| Prostor: | Sláma stohovaná u kravína |
| Technika: | CAS 32 Tatra 148; DA 12 VW Transporter |
| Velitel: | CAS: Krejčí Jaroslav; DA: Nejedlý Jan |
| Strojník: | CAS: Čutka Miroslav; DA: Neckař Leoš |
| Členové: | Paul Michal, Černý Pavel, Souček Jan, Fiala Filip, Fiala Lukáš |
Jednotka po příjezdu na místo průzkumem zjistila, že se jedná o požár slámy, který již častečně zasáhl budovu pro ustájení dobytka. Provedeno natažení 1 C proudu a VT proudu k provádění hasebních prací. Během zásahu byla jednotka doplována vodou z cisteren místního zemědělského podniku. Po provedení likvidace jednotka provedla dohlídání a několikanásobné prolití požářiště. Během zásahu došlo k poškození 2 hadic C a přívodní hadice k VT hadici.
Požár pole Radošov
| Datum: | 17.7.2015; 13:34 |
| Adresa: | Radošov |
| Objekt: | Pole |
| Prostor: | Pole se strništěm |
| Technika: | CAS 32 Tatra 148 |
| Velitel: | Klíma Ladislav |
| Strojník: | Čutka Miroslav |
| Členové: | Reiterman Matěj, Fiala Filip |
Po příjezdu jednotky na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár slámy a strniště na poli na ploše cca 400x300 m. Jednotka zabránila pomocí vysokotlakého proudu rozšíření požáru do lesa a postupně prováděla hašení ohnisek na poli a na stráni, která rozdělovala pole na dvě části. Při příjezdu jednotky HZS stanice Třebíč se dále řídí dle pokynů VZ. Po lokalizaci a likvidaci požáru jednotka prolila ještě jednou celou stráň z lafety z CAS a po načerpání vody na plnícím stanovišti v Radošově se na pokyn VZ vrací zpět na základnu. Počet motohodin - 1h 30 min Ujeté km - 13km
Požár pole Kouty
| Datum: | 12.7.2015; 13:47 |
| Adresa: | Kouty |
| Objekt: | Pole |
| Prostor: | Pole za vsí směr Chlum |
| Technika: | CAS 32 Tatra 148; DA12 VW Transporter |
| Velitel: | CAS: Javůrek Milan; DA: Nejedlý Jan |
| Strojník: | CAS: Souček Jakub; DA: Paul Radek |
| Členové: | Souček Jan, Kalina Jiří, Paul Michal, Fiala Filip, Fiala Lukáš, Waserbauer Leoš, Neckař Leoš |
Při příjezdu jednotky na místě události již zasahovala jednotka SDH Čechtín a jednotka HZS stanice Třebíč. Na pokyn VZ jednotka provedla prolití požářiště pomocí lafetové proudnice z CAS a poté VZ odesílá jednotku zpět na základnu.
Počet motohodin – 1h
Počet ujetých km – 16 km
TP strom přes cestu
| Datum: | 31.3.2015; 20:36 |
| Adresa: | Kamenice |
| Objekt: | Silnice |
| Prostor: | Silnice směr Bítovčice |
| Technika: | DVS 12 Avia A30 |
| Velitel: | Klíma Ladislav |
| Strojník: | Paul Michal |
| Členové: | Fiala Filip, Klíma Jan, Krejčí Jaroslav, Neckař Leoš, Paul Radek, Souček Jakub, Souček Jan |
Po příjezdu jednotky na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o spadlý strom přes komunikaci cca 500m
za obcí Kamenice směr Bítovčice. Jednotka provedla likvidaci pomocí MŘP a jeho odstranění mimo vozovku,
dále provedla jednotka průzkum silnice až na křižovatku k obci Vržanov a poté se vrací zpět na základnu.
TP Strom přes cestu
| Datum: | 30.3.2015; 14:29 |
| Adresa: | Kamenice |
| Objekt: | Silnice |
| Prostor: | Silnice směr Věžnice |
| Technika: | DVS 12 Avia A30 |
| Velitel: | Černý Pavel |
| Strojník: | Souček Jakub |
| Členové: | Fiala Filip, Fiala Lukáš |
Jednotka provedla odtažení větve, která částečně blokovala vozovku.
Požár komínového tělesa RD
| Datum: | 27.3.2015; 12:12 |
| Adresa: | Luka nad Jihlavou |
| Objekt: | Rodinný dům |
| Prostor: | komínové tělěso |
| Technika: | CAS 32 Tatra 148 |
| Velitel: | Černý Pavel |
| Strojník: | Souček Jakub |
| Členové: | Fiala Filip, Fiala Lukáš |
Jednotka po příjezdu na místo vytvořila zálohu, po domluvě s velitelem zásahu se vrátila na základnu.
Dopravní Nehoda na D1
| Datum: | 8.2.2015; 12:57 |
| Adresa: | Jamné |
| Objekt: | Silnice |
| Prostor: | Dánice 118.km směr Praha |
| Technika: | DVS 12 Avia A30 |
| Velitel: | Klíma Ladislav |
| Strojník: | Neckař Leoš |
| Členové: | Fiala Filip, Fiala Lukáš, Kalina Jiří, Souček Jakub, Černý Pavel, Souček Jan, Krejčí Jaroslav |
Jednotka byla KOPISem svolána na Požární zbrojnici v Kamenici z důvodu žádosti VZ o podávání teplého čaje účastníkům DN na D1 118 km směr Praha. Jednotka uvařila cca 30 l horkého čaje, připravila cca 100 ks vlněných dek a poté vyjíždí k události. Na místě se VJ hlásí u VZ. Na pokyn VZ jednotka rozdává čaj účastníkům nehody, kteří byli v autobusu HZS a v dodávkovém automobilu HZS. Dále jsme podávali teplý čaj i zasashujícím jednotkám IZS. Po vyčerpání zásoby čaje se jednotka na pokyn VZ vrací zpět na základnu. Jednotka spotřebovala 1 bal. čaje,150 plastových kelímků, 1 kg cukru a 2 citóny. Ujeto - 60 km (KOPIS jednotku navedl protisměrem z nájezdu na 112,5 km D1 směr Praha) Počet MH u zásahu - 1h 25 min.
TP Strom přes cestu
| Datum: | 10.1.2015; 18:13 |
| Adresa: | Radošov |
| Objekt: | Silnice |
| Prostor: | Silnice směr Kouty |
| Technika: | DVS 12 Avia A30 |
| Velitel: | Klíma Ladislav |
| Strojník: | Paul Michal |
| Členové: | Fiala Filip, Souček Jakub, Krejčí Jaroslav |
TP Strom přes cestu
| Datum: | 6.1.2015; 5:28 |
| Adresa: | Kamenice |
| Objekt: | Strom |
| Prostor: | Silnice směr Bítovčice |
| Technika: | DVS 12 Avia A30 |
| Velitel: | Nevosad Jiří |
| Strojník: | Paul Michal |
| Členové: | Krejčí Jaroslav, Klíma Ladislav, Neckař Leoš |
